Enduction sous vide de feuilles d'acier inoxydable de grande taille
| MAQUETTE | HY-1214 | HY-1416 | HY-1618 | HY-2020 |
| TAILLE DE LA CHAMBRE | Ø1200*1400mm | Ø1400*1600mm | Ø1600*1800mm | Ø2000*2000mm |
| STRUCTURE DE LA CHAMBRE | Porte simple verticale, porte simple horizontale, double porte verticale | |||
| MÉTHODE DE REVÊTEMENT | Ion avec technologie de polarisation | |||
| VIDE ULTIME | 8.0*10-4Pa (charge vide) | |||
| TEMPS DE VIDE | Charge vide de l'atmosphère à 5.0E-2 moins de 15min | |||
| MATÉRIEL DE CONSOMMATION | Cibles de pulvérisation en titane, chrome, zirconium, fer, titane et aluminium, tous types MF et DC. | |||
| COULEUR DU REVÊTEMENT | translucide, or, argent, or rose, noir, noir foncé, vert, bleu, violet, arc-en-ciel, TiN, ZrN, TiAlN, TiC, TiCN, CrN, Al2O3, etc. | |||
| METHODE DE CONTROLE | Entièrement automatique, semi-automatique, manuel, écran tactile PLC | |||
| BESOINS SPÉCIAUX | Personnalisé | |||

简体中文


















